馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6673-075 轉 1434
參考價格: 36900元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.01.06-2023.02.05
地 址:光明街道觀光路與富民路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 塔樓,高層 | 裝修狀況 | 簡裝,公共部分精裝 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 15565平米 | 建筑面積 | 80985平米 | 物 業 費 | 3.9元/平米/月 |
容 積 率 | 3.30 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 399戶 |
最大棟距 | 60 | 最小棟距 | 40 | 樓盤朝向 | 朝南 |
物業公司 | 深圳市福田區金地物業管理公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 深房許字(2022)光明011號 |
開 發 商 | 深圳市盈潤來投資發展有限公司,深圳市白花洞投資發展股份有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 光明街道觀光路與富民路交匯處 |
9 2022.11.16
林廣軍 向TA咨詢
服務人數:392人 帶看人數:53人 成交套數:18人9 2022.11.01
蘭晨 向TA咨詢
服務人數:250人 帶看人數:52人 成交套數:17人