馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6673-075 轉 1440
參考價格: 33000元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.01.06-2023.02.05
地 址:碧嶺街道錦龍大道和振碧路交匯處西南角
[發地址到手機]建筑形式 | 塔樓,高層 | 裝修狀況 | 精裝修,其他 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 66857平米 | 建筑面積 | 449888平米 | 物 業 費 | 5.2元/月/平米 |
容 積 率 | 4.60 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 2867戶 |
最大棟距 | 60 | 最小棟距 | 50 | 樓盤朝向 | 朝南 |
物業公司 | 深圳市農科物業管理有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 深房許字(2022)坪山003號 |
開 發 商 | 深圳市農科房地產有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 碧嶺街道錦龍大道和振碧路交匯處西南角 |
8 2023.01.04
程麗娜 向TA咨詢
服務人數:125人 帶看人數:50人 成交套數:15人5 2022.11.18
廖偉輝 向TA咨詢
服務人數:126人 帶看人數:50人 成交套數:15人