馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6673-075 轉 1462
參考價格: 33000元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.01.06-2023.02.05
地 址:碧嶺街道沙湖社區沙湖路與新龍路交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 塔樓,高層 | 裝修狀況 | 公共部分精裝 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 48873平米 | 建筑面積 | 251118平米 | 物 業 費 | 4元/㎡/月 |
容 積 率 | 4.50 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 1452戶 |
最大棟距 | 30 | 最小棟距 | 20 | 樓盤朝向 | 整體朝南 |
物業公司 | 深圳市保利物業管理有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 深房許字(2022)坪山009號,深房許字(2022)坪山009號,深房許字(2022)坪山005號 |
開 發 商 | 深圳市保發房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 碧嶺街道沙湖社區沙湖路與新龍路交匯處 |
8 2023.01.04
程麗娜 向TA咨詢
服務人數:124人 帶看人數:50人 成交套數:15人2 2023.01.04
程麗娜 向TA咨詢
服務人數:124人 帶看人數:50人 成交套數:15人