馬上致電管家領取樓盤優惠
400-6673-075 轉 1469
參考價格: 32800元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2023.01.06-2023.02.05
地 址:龍崗街道龍鳳路與龍坪路交會西南側
[發地址到手機]建筑形式 | 塔樓,超高層 | 裝修狀況 | 公共部分精裝 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 24989平米 | 建筑面積 | 184317平米 | 物 業 費 | 4.3元/㎡/月 |
容 積 率 | 5.20 | 綠 化 率 | 40.00% | 規劃戶數 | 1592戶 |
最大棟距 | 30 | 最小棟距 | 20 | 樓盤朝向 | 整體朝南 |
物業公司 | 深圳保利佳物業管理有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | 深房許字(2022)龍崗018號 |
開 發 商 | 深圳市保捷房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 龍崗街道龍鳳路與龍坪路交會西南側 |
2 2022.11.19
廖偉輝 向TA咨詢
服務人數:115人 帶看人數:50人 成交套數:15人5 2022.11.02
余祥玉 向TA咨詢
服務人數:132人 帶看人數:50人 成交套數:15人